|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| imballaggio: | Forti casi di legno | MOQ: | 300 metri quadri per una singola specificazione |
|---|---|---|---|
| Specifica: | 1220*3050*4mm (0.30/0.30) millimetri | Tipi: | SUS304, SUS316, SUS220M |
| Pelle superiore: | La linea sottile, specchio, impresso, offusca ecc | Spessore totale: | norma di 3mm-6mm |
Pannello composito 1220*3050*4mm (0.30/0.30) dell'acciaio inossidabile di rivestimento di spazzola per il rivestimento della parete
Specificazione: 1220*3050*4mm (0.30/0.30)
Pelle superiore: La pelle dell'acciaio inossidabile, la linea sottile, specchio, impresso, offusca ecc, 0.3mm o 0.4mm
| Caratteristiche per il pannello composito dell'acciaio inossidabile (SSCP) | ||
| Oggetti di prova | Unità | Indicatori di efficacia |
| 3(4) *0.30mm/0.30mm | ||
| Rullo Stength staccabile | N-mm/mm | ≥130 |
| Peso specifico | Kg/M2 | 7.0+/-0.5, 8.0+/-0.5 |
| Resistenza alla flessione | Mpa | ≥130 |
| Modulo flessionale | Mpa 10 4 | ≥3.5 |
| Resistenza penetrante | KN | ≥20 |
| Forza di tosatura | Mpa | ≥68 |
| Espansione termica | /ºC | ≤1.8*10-5 |
| Temperatura termica di deformazione | ºC | ≥105 |
| resistenza dell'Boling-acqua | Nessun effetto | |
| Resistenza agli'agenti atmosferici | Nessun effetto | |
| La stessa rigidità dell'acciaio inossidabile | millimetro | 2,4 |
| Resistenza al fuoco | GB di classe B di 8624-2012 (soltanto per il pannello del franco) | |
| Spessore totale: norma di 3mm-6mm | ||||||
| Pelle superiore: Pelle dell'acciaio inossidabile (ecc impressa e smussata della linea sottile, dello specchio,) in 0.3mm o in 0.4mm | ||||||
| Il centro: Franco minerale di materiale | ||||||
| Fondo: Rivestimento del mulino della pelle dell'acciaio inossidabile (2B) per la norma, altra rivestimento facoltativo | ||||||
| Il centro di specifiche e di dimensione 4mm franco | ||||||
| Rivestimento | Pelle del fronte | Pelle inferiore | Il centro | Larghezza standard | Larghezza facoltativa | # di inossidabile |
| Linea sottile | 0.4mm | 0.4mm | Franco | 1220mm | 1000mm, 1500mm | #304 #316 #220M |
| Specchio | 0.3mm | 0.3mm | Franco | 1220mm | N/A | #304 #316 |
| Impresso | 0.4mm | 0.4mm | Franco | 1220mm | N/A | #304 #316 |
| Rifinitura opaca | 0.3mm | 0.3mm | Franco | 1220mm | N/A | #304 #316 #220M |


Persona di contatto: admin